Data from ([]) and from
Principal Dimensions by Steve Llanso of Sweat House Media | |
---|---|
Class | E |
Locobase ID | 1329 |
Railroad | Duluth, South Shore, & Atlantic |
Country | USA |
Whyte | 4-6-0 |
Number in Class | 4 |
Road Numbers | 500-503 |
Gauge | Std |
Number Built | 4 |
Builder | Burnham, Williams & Co |
Year | 1907 |
Valve Gear | Stephenson |
Locomotive Length and Weight | |
Driver Wheelbase (ft / m) | 14 / 4.27 |
Engine Wheelbase (ft / m) | 24.17 / 7.37 |
Ratio of driving wheelbase to overall engine wheelbase | 0.58 |
Overall Wheelbase (engine & tender) (ft / m) | 54.50 / 16.61 |
Axle Loading (Maximum Weight per Axle) (lbs / kg) | |
Weight on Drivers (lbs / kg) | 112,000 / 50,802 |
Engine Weight (lbs / kg) | 145,000 / 65,771 |
Tender Loaded Weight (lbs / kg) | 100,000 / 45,359 |
Total Engine and Tender Weight (lbs / kg) | 245,000 / 111,130 |
Tender Water Capacity (gals / ML) | 5000 / 18.94 |
Tender Fuel Capacity (oil/coal) (gals/tons / Liters/MT) | 9 / 8 |
Minimum weight of rail (calculated) (lb/yd / kg/m) | 62 / 31 |
Geometry Relating to Tractive Effort | |
Driver Diameter (in / mm) | 64 / 1626 |
Boiler Pressure (psi / kPa) | 190 / 13.10 |
High Pressure Cylinders (dia x stroke) (in / mm) | 19" x 26" / 483x660 |
Tractive Effort (lbs / kg) | 23,685 / 10743.35 |
Factor of Adhesion (Weight on Drivers/Tractive Effort) | 4.73 |
Heating Ability | |
Tubes (number - dia) (in / mm) | 320 - 2" / 51 |
Flues (number - dia) (in / mm) | |
Flue/Tube length (ft / m) | 13 / 3.96 |
Firebox Area (sq ft / m2) | 162 / 15.05 |
Grate Area (sq ft / m2) | 28.30 / 2.63 |
Evaporative Heating Surface (sq ft / m2) | 2294 / 213.12 |
Superheating Surface (sq ft / m2) | |
Combined Heating Surface (sq ft / m2) | 2294 / 213.12 |
Evaporative Heating Surface/Cylinder Volume | 268.93 |
Computations Relating to Power Output (More Information) | |
Robert LeMassena's Power Computation | 5377 |
Same as above plus superheater percentage | 5377 |
Same as above but substitute firebox area for grate area | 30,780 |
Power L1 | 7375 |
Power MT | 435.51 |